반응형
경산역 출발 대경선 열차 시간표
열차번호 | 경산 출발 | 동대구 도착 | 대구 도착 | 서대구 도착 | 왜관 도착 | 사곡 도착 | 구미 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1701 | 05:45 | 05:55 | 06:00 | 06:06 | 06:20 | 06:35 | 06:41 |
K1703 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:31 | 06:45 | 07:00 | 07:06 |
K1705 | 06:35 | 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:10 | 07:25 | 07:31 |
K1707 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:21 | 07:35 | 07:50 | 07:56 |
K1709 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:46 | 08:00 | 08:15 | 08:21 |
K1711 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:11 | 08:25 | 08:40 | 08:46 |
K1713 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:36 | 08:50 | 09:05 | 09:11 |
K1715 | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:01 | 09:15 | 09:30 | 09:36 |
K1717 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:01 |
K1719 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:26 |
K1721 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:30 | 10:45 | 10:51 |
K1723 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:55 | 11:10 | 11:16 |
K1725 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:06 | 11:20 | 11:35 | 11:41 |
K1727 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:31 | 11:45 | 12:00 | 12:06 |
K1729 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:10 | 12:25 | 12:31 |
주말 기준으로 대경선
경산역에서 구미역까지 운행하는 시간표 입니다
먼저가서 기다리지말고 정확한 시간정보로 효율적인 시간활용을 해보시면 좋을꺼 같네요
반응형